Прейскурант на программные компоненты ПК "Строительный эксперт" | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Стоимость (руб) (без НДС) |
Программные компоненты | |||
Первичная поставка программного комплекса | |||
1 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2659. СМР. Лицензия на рабочее место.1,2 | Рабочее место | 30 000,00 ₽ |
2 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2660. ПИР. Лицензия на р.м.1,3 | Рабочее место | 32 000,00 ₽ |
3 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2572. УЧЕБНАЯ лицензия на рабочее место. | Рабочее место | 10 000,00 ₽ |
Продление лицензии на программный комплекс | |||
4 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2836. Обновления (релизы и новые версии) с правом на информационно-техническую поддержку в течение 1 года. 1 | Рабочее место | 22 500,00 ₽ |
Дополнительные программные компоненты | |||
5 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 679. Турбо Архив. Лицензия на рабочее место. | Рабочее место | 10 000,00 ₽ |
6 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2880. СБЦ, СБЦП, СБЦИ, МРР, ОНЗТ с изменениями, дополнениями и информационно-технической поддержкой в течение 1 года. Рабочее место | Рабочее место | 25 000,00 ₽ |
Апгрейд и перерегистрация программного комплекса | |||
7 | Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2838. СМР. Доплата за перерегистрацию лицензии. | Рабочее место | 5 000,00 ₽ |
Примечания: | |||
1Скидка 25% для физических лиц. | |||
2Включает в себя компонент "Турбо сметчик" с функционалом "СМР" с ФЕР-2001 в редакции 2001 года (без лицензии на часть «Обновления»), а также компоненты "Макро сметчик" и "Объектный сметчик" | |||
3Включает в себя компонент "Турбо сметчик" с функционалом "ПИР" с базами СБЦ, СБЦП, СБЦИ, МРР, ОНЗТ (без лицензии на часть «Обновления»), а также компоненты "Макро сметчик" и "Объектный сметчик" |